Kurikulum Program Studi S1 Bioteknologi Tahun 2020
SEMESTER I
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6101 | Biologi Dasar | 2 |
PABT6102 | Praktikum Biologi Dasar | 1 |
PABT6103 | Matematika Dasar | 2 |
PABT6104 | Kimia Dasar | 2 |
PABT6105 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
PABT6106 | Biofisika | 2 |
LABT6107 | Pengantar Bioteknologi | 3 |
UUW00003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
UUW00006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
UUW00007 | Bahasa Inggris | 2 |
Total SKS Semester I | 22 |
SEMESTER II
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6201 | Biokimia | 3 |
PABT6202 | Praktikum Biokimia | 1 |
PABT6203 | Biologi Sel | 2 |
PABT6204 | Dasar-Dasar Fisiologi | 3 |
PABT6205 | Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi | 1 |
PABT6206 | Genetika | 2 |
PABT6207 | Praktikum Genetika | 1 |
PABT6208 | Mikrobiologi Umum | 3 |
PABT6209 | Praktikum Mikrobiologi Umum | 1 |
PABT6210 | Biodiversitas SDH | 2 |
LABT6211 | Biosafety | 2 |
UUW00005 | Olahraga | 1 |
UUW000X1 | Pendidikan Agama | 2 |
Total SKS Semester II | 24 |
SEMESTER III
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6301 | Biologi Molekuler | 3 |
PABT6302 | Teknologi Bioproses | 2 |
PABT6303 | Praktikum Teknologi Bioproses | 1 |
PABT6304 | Biodiversitas Mikroba | 2 |
PABT6305 | Biostatistik | 2 |
LABT6306 | Rekayasa Genetika | 2 |
PABT6307 | Praktikum Rekayasa Genetika | 1 |
PABT6308 | Fisiologi Mikroba | 3 |
PABT6309 | Mikologi | 2 |
PABT6310 | Praktikum Mikologi | 1 |
PABT6311 | Enzimologi | 2 |
PABT6312 | Praktikum Enzimologi | 1 |
Total SKS Semester III | 22 |
SEMESTER IV
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6401 | Mikrobiologi Industri | 2 |
PABT6402 | Praktikum Mikrobiologi Industri | 1 |
PABT6403 | Bioteknologi Industri | 2 |
PABT6404 | Bioetika | 2 |
PABT6405 | Kultur Jaringan Tanaman | 2 |
PABT6406 | Praktikum Kultur Jaringan Tanaman | 1 |
PABT6407 | Metodologi penelitian dan Rancangan Percobaan | 3 |
PABT6408 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
PABT6409 | Bioteknologi lingkungan | 2 |
PABT6410 | Instrumentasi bioteknologi | 2 |
LABT6411 | Bioinformatika | 2 |
PABT6412 | Praktikum Bioinformatika | 1 |
UUW00008 | Kewirausahaan | 2 |
Total SKS Semester IV | 24 |
SEMESTER V
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6501 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
PABT6502 | Bioteknologi Kesehatan | 2 |
PABT6503 | Immunologi | 3 |
PABT6504 | Biokimia Lingkungan | 2 |
PABT6505 | Bioteknologi pangan | 2 |
PABT6506 | Praktikum Bioteknologi pangan | 1 |
PABT6507 | Bioteknologi Pertanian | 2 |
PABT6508 | Kerja Praktek (KP) | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
Total SKS Semester V | 21 |
SEMESTER VI
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6601 | Bioteknologi Perairan | 3 |
PABT6602 | Bioteknologi Energi Terbarukan | 3 |
PABT6603 | Regulasi Produk Bioteknologi | 2 |
PABT6604 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 |
Total SKS Semester VI | 21 |
SEMESTER VII
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 7 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 8 | 2 |
LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 9 | 2 |
Total SKS Semester VII | 6 |
SEMESTER VIII
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
PABT6801 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester VIII | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN
Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
V | LABT6509 | Interaksi Tanaman dan Mikroba | 2 |
V | LABT6510 | Bioremediasi | 2 |
V | LABT6512 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah | 2 |
V | LABT6513 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 |
VI | LABT6605 | Enzim Industry | 2 |
VI | LABT6606 | Radiobioteknologi | 2 |
VI | LABT6607 | Metagenomics | 2 |
VI | LABT6608 | Bioteknologi Senyawa Antimikroba | 2 |
VI | LABT6609 | Keamanan Pangan dan Toksikologi | 2 |
VI | LABT6610 | Nanobioteknologi | 2 |
VI | LABT6611 | Biosensor | 2 |
VI | LABT6612 | Teknologi Enzim | 2 |
VI | LABT6613 | Bioteknologi Produksi Metabolit | 2 |
VII | LABT6511 | Pestisida Mikroba - Pengendalian Hayati | 2 |
VII | LABT6514 | Pangan Fermentasi | 2 |
VII | LABT6515 | Analisis Cemaran Lingkungan | 2 |
VII | LABT6516 | Nutrigenomik | 2 |
Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 34 |