Kurikulum Program Studi S1 Bioteknologi Tahun 2024
SEMESTER I
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MBT1624101 | Biologi Dasar | 2 |
| MBT1624102 | Praktikum Biologi Dasar | 1 |
| MBT1624103 | Matematika Dasar | 2 |
| MBT1624104 | Kimia Dasar | 2 |
| MBT1624105 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
| MBT1624106 | Biofisika | 2 |
| MBT1624107 | Pengantar Bioteknologi | 3 |
| UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| UUW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| UUW00007 | Bahasa Inggris 1 | 1 |
| Total SKS Semester I | 20 | |
SEMESTER II
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MBT1624201 | Biokimia | 3 |
| MBT1624202 | Praktikum Biokimia | 1 |
| MBT1624203 | Biologi Sel | 2 |
| MBT1624204 | Dasar-Dasar Fisiologi | 3 |
| MBT1624205 | Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi | 1 |
| MBT624206 | Genetika | 2 |
| MBT1624207 | Praktikum Genetika | 1 |
| MBT1624208 | Mikrobiologi Umum | 3 |
| MBT1624209 | Praktikum Mikrobiologi Umum | 1 |
| UUW00007 | Bahasa Inggris 2 | 1 |
| UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
| UUW1624031 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | 2 |
| Total SKS Semester II | 20 | |
SEMESTER III
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MBT1624301 | Biologi Molekuler | 3 |
| MBT1624302 | Teknologi Bioproses | 2 |
| MBT1624303 | Praktikum Teknologi Bioproses | 1 |
| PABT6304 | Biodiversitas Mikroba | 2 |
| MBT1624304 | Biostatistik | 2 |
| MBT1624305 | Rekayasa Genetika | 2 |
| MBT1624306 | Praktikum Rekayasa Genetika | 1 |
| UUW00007 | Bahasa Inggris 3 | 1 |
| MBT1624311 | Imunologi | 3 |
| UUW00006 | Internet of Things | 3 |
| MBT1624307 | Mikologi | 2 |
| MBT1624308 | Praktikum Mikologi | 1 |
| MBT1624309 | Enzimologi | 2 |
| MBT1624310 | Praktikum Enzimologi | 1 |
| Total SKS Semester III | 23 | |
SEMESTER IV
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MBT1624401 | Mikrobiologi Industri | 2 |
| MBT1624402 | Praktikum Mikrobiologi Industri | 1 |
| MBT1624403 | Bioteknologi Industri | 2 |
| MBT1624411 | Biosafety | 2 |
| MBT1624405 | Kultur Jaringan Tanaman | 2 |
| MBT1624406 | Praktikum Kultur Jaringan Tanaman | 1 |
| MBT1624407 | Metodologi Penelitian dan Rancangan Percobaan | 3 |
| MBT1624408 | Mikrobiologi Farmasi | 2 |
| MBT1624409 | Biodiversitas Sumberdaya Hayati | 2 |
| MBT1624404 | Instrumentasi bioteknologi | 2 |
| MBT1624409 | Bioinformatika | 2 |
| MBT1624410 | Praktikum Bioinformatika | 1 |
| UUW00008 | Olah Raga | 1 |
| Total SKS Semester IV | 23 | |
SEMESTER V
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MBT1624506 | Fisiologi Mikroba | 3 |
| MBT1624501 | Bioteknologi Kesehatan | 2 |
| MBT1624507 | Biodiversitas Mikroba | 2 |
| MBT1624502 | Biokimia Lingkungan | 2 |
| MBT1624503 | Bioteknologi pangan | 2 |
| MBT1624504 | Praktikum Bioteknologi pangan | 1 |
| MBT1624505 | Bioteknologi Pertanian | 2 |
| MBT1624508 | Bioteknologi Perairan | 2 |
| MBT1624509 | Bioteknologi Energi Terbarukan | 2 |
| MBT1624510 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
| Total SKS Semester V | 21 | |
SEMESTER VI
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PABT6601 | Bioteknologi Perairan | 3 |
| PABT6602 | Bioteknologi Energi Terbarukan | 3 |
| PABT6603 | Regulasi Produk Bioteknologi | 2 |
| PABT6604 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 |
| UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 |
| Total SKS Semester VI | 21 | |
SEMESTER VII
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 7 | 2 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 8 | 2 |
| LABT6XXX | Mata Kuliah Pilihan 9 | 2 |
| Total SKS Semester VII | 6 | |
SEMESTER VIII
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PABT6801 | Skripsi | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 6 | |
MATA KULIAH PILIHAN
| Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| V | LABT6509 | Interaksi Tanaman dan Mikroba | 2 |
| V | LABT6510 | Bioremediasi | 2 |
| V | LABT6512 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah | 2 |
| V | LABT6513 | Teknologi Pengolahan Pangan | 2 |
| VI | LABT6605 | Enzim Industry | 2 |
| VI | LABT6606 | Radiobioteknologi | 2 |
| VI | LABT6607 | Metagenomics | 2 |
| VI | LABT6608 | Bioteknologi Senyawa Antimikroba | 2 |
| VI | LABT6609 | Keamanan Pangan dan Toksikologi | 2 |
| VI | LABT6610 | Nanobioteknologi | 2 |
| VI | LABT6611 | Biosensor | 2 |
| VI | LABT6612 | Teknologi Enzim | 2 |
| VI | LABT6613 | Bioteknologi Produksi Metabolit | 2 |
| VII | LABT6511 | Pestisida Mikroba - Pengendalian Hayati | 2 |
| VII | LABT6514 | Pangan Fermentasi | 2 |
| VII | LABT6515 | Analisis Cemaran Lingkungan | 2 |
| VII | LABT6516 | Nutrigenomik | 2 |
| Total SKS Mata Kuliah Pilihan Yang Ditawarkan | 34 | ||
