KURIKULUM AKADEMIK PRODI S1 BIOTEKNOLOGI
DAFTAR MATA KULIAH S1 BIOTEKNOLOGI
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah (English) | SKS | Keterangan | Pengampu |
1 | UNW00-001 | Agama | Religion | 2 | WAJIB | Dr. Muhyidin |
2 | UNW00-002 | Kewarganegaraan | Indonesia Nationality | 2 | WAJIB | Dr. Drs. Agus Sarono, M.H |
3 | UNW00-004 | Pancasila | Pancasila | 2 | WAJIB | Dr. Drs. Agus Sarono, M.H |
4 | UNW00-004 | Bahasa Indonesia | Indonesia Language | 2 | WAJIB | Dr. Sri Puji Astuti |
5 | UNW00-005 | Olah Raga | Sport | 1 | WAJIB | Dr. Supatmo |
6 | UNW00-006 | Bahasa Inggris | English Language | 2 | WAJIB | Dr. Sri Puji Astuti |
7 | ABT 21311 | Biologi Dasar | Basic Biology | 2+1 | WAJIB |
Dr. Endang Kusdiyantini, DEA; Dra. M.G. Isworo |
8 | ABT 21312 | Matematika Dasar | Basic Mathematics | 2 | WAJIB |
Dr. Tarno, M.Si; Drs. Sudarno, M.Si |
9 | ABT 21313 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 3 | WAJIB |
Dr. Muhammad Asyari, M.Si; Dr. Purbowatiningrum, M.Si |
10 | ABT 21314 | Biofisika | Biophysics | 2 | WAJIB |
Dr. Agus Subagio, M.Si; Dr. Evi Setiawati, M.Si |
11 | ABT 21315 | Pengantar Bioteknologi | Introduction to Biotechnology | 3 | WAJIB | |
12 | ABT 21316 | Regulasi Produk Bioteknologi | Regulation of Biotechnology Product | 2 | WAJIB | |
13 | ABT 21317 | Biokimia | Biochemistry | 3+1 | WAJIB |
Dr. Endang Kusdiyantini, DEA; Drs. Agung Suprihadi, M.Si; Dr. Dra. Nurhayati, M.Si; Dr.rer.nat. Anto Budiharjo, S.Si., M.Biotech. |
14 | ABT 21322 | Biologi sel | Cell Biology | 2 | WAJIB | |
15 | ABT 21323 | Bioetika | Bioethics | 2 | WAJIB | |
16 | ABT 21324 | Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | Plant Anatomy and Physiology | 2+1 | WAJIB | Dr.Dra. Sri Darmanti, M.Si.;Dr. Yulita Nurchayati, S.Si., M.Si.;Dr. Dra. Endang Saptiningsih, M.Si. |
17 | ABT 21325 | Genetika | Genetics | 2+1 | WAJIB |
Prof. Dr. Hermin Dr. Siti Nur Jannah, |
18 | ABT 21326 | Mikrobiologi Umum | General Microbiology | 3+1 | WAJIB |
Dra. M.G. Isworo Dr. Drs. Wijanarka, |
19 | ABT 21327 | Biodiversitas SDH | Biodiversity of Natural Resources | 2 | WAJIB | Rully Rahadian, S.Si., M.Si., Ph.D.;Dr. Sri Pujiyanto, S.Si., M.Si. |
20 | ABT 21328 | Biosafety | Biosafety | 2 | WAJIB | Dr. Dra. Arina Tri Lunggani, M.Si.;Dr.Dra. Susiana Purwantisari, M.Si. |
21 | ABT 21331 | Biologi Molekuler | Molecular Biology | 3 | WAJIB | |
22 | ABT 21332 | Anatomi & Fisiologi Hewan | Animal Anatomy and Physiology | 2+1 | WAJIB | |
23 | ABT 21333 | Biodiversitas Mikroba | Microbial Biodiversity | 3 | WAJIB | |
24 | ABT 21334 | Biostatistik | Biostatistics | 2 | WAJIB | |
25 | ABT 21335 | Rekayasa Genetika | Genetic Engineering | 2+1 | WAJIB | |
26 | ABT 21336 | Fisiologi Mikroba | Microbial Physiology | 2 | WAJIB | |
27 | ABT 21337 | Mikologi | Mycology | 2+1 | WAJIB | |
28 | ABT 21338 | Enzimologi | Enzymology | 2+1 | WAJIB | |
29 | ABT 21341 | Mikrobiologi Industri | Industrial Microbiology | 2+1 | WAJIB | |
30 | ABT 21342 | Bioteknologi Industri | Industrial Biotechnology | 2 | WAJIB | |
31 | ABT 21343 | Teknologi Fermentasi | Fermentation Technology | 2+1 | WAJIB |
Dr. Endang Dr. Sri Pujiyanto, |
32 | ABT 21344 | Kewirausahaan | Entrepreneurships | 2 | WAJIB | Dr. Dra. Arina Tri Lunggani, M.Si.;Dr.Dra. Susiana Purwantisari, M.Si. |
33 | ABT 21345 | Kultur Jaringan Tanaman | Plant Tissue Cultures | 2+1 | WAJIB | Dra. M.G. Isworo Rukmi, M.Kes.;Dr. Yulita Nurchayati, S.Si., M.Si |
34 | ABT 21346 | Metodologi Penelitian & Rancangan Percobaan | Research Methodology and Experimental Design | 3 | WAJIB | Dr. Sri Pujiyanto, S.Si., M.Si.;Dr. Drs. Wijanarka, M.Si. |
35 | ABT 21347 | Mikrobiologi Farmasi | Pharmaceutical Microbiology | 2 | WAJIB | Dra. M.G. Isworo Rukmi, M.Kes.;Dr. Sri Pujiyanto, S.Si., M.Si. |
36 | ABT 21348 | Bioteknologi Lingkungan | Environmental Biotechnology | 2 | WAJIB | Drs. Agung Suprihadi, M.Si.;Dr.Dra. Susiana Purwantisari, M.Si |
37 | ABT 21349 | Instrumentasi Bioteknologi | Biotechnology Instrumentation | 2 | WAJIB | Dr. Rejeki Siti Ferniah, S.Si., M.Si.;Dr. Siti Nur Jannah, S.Si., M.Si. |
38 | ABT 21351 | Bioinformatika | Bioinformatics | 3 | WAJIB | |
39 | ABT 21352 | Immunologi | Immunology | 3 | WAJIB | |
40 | ABT 21353 | Biokimia Lingkungan | Environmental Biochemistry | 2 | WAJIB | |
41 | ABT 21354 | Bioteknologi Pangan | Food Biotechnology | 2+1 | WAJIB | |
42 | ABT 21361 | Bioteknologi Perairan | Aquatic Biotechnology | 3 | WAJIB | Prof. Dr. Hermin Pancasakti Kusumaningrum, S.Si., M.Si.;Drs. Agung Suprihadi, M.Si. |
43 | ABT 21362 | Bioteknologi Energi Terbarukan |
Biotechnology for Renewable Energy | 3 | WAJIB | |
44 | ABT 21363 | Penulisan Karya Ilmiah | Scientific Writing | 3 | WAJIB | Dr. Dra. Arina Tri Lunggani, M.Si.;Dr. Drs. Wijanarka, M.Si. |
45 | ABT 21355 | KP | Field Practice I | 2 | WAJIB | Dr. Sri Pujiyanto, S.Si., M.Si. |
46 | ABT 21365 | Seminar | Seminar | 2 | WAJIB | Tim Dosen |
47 | UNW00-008 | KKN | Community Service Program (Field Practice III) | 3 | WAJIB | Tim Dosen |
48 | ABT 21364 | KKL | Field Practice II | 2 | WAJIB | Prof. Dr. Hermin Pancasakti Kusumaningrum, S.Si., M.Si. |
49 | ABT 21381 | Tugas Akhir / Skripsi | Undergraduate Thesis | 20 | WAJIB | Tim Dosen |
50 | ABT 21358 | Analisis Cemaran Lingkungan | Analysis of Environmental Pollutants | 2 | PILIHAN | |
51 | ABT 21359 | Bioteknologi Pertanian | Agricultural Biotechnology | 2 | PILIHAN | |
52 | ABT 21371 | Pestisida Mikroba- Pengendalian Hayati |
Microbial Pesticides – Biological Control | 2 | PILIHAN | |
53 | ABT 21372 | Teknologi Pengolahan Pangan | Food Processing Technology | 2 | PILIHAN | |
54 | ABT 21373 | Pangan fermentasi | Food Fermentation | 2 | PILIHAN | |
55 | ABT 21374 | Bioteknologi senyawa antimikroba | Biotechnology of Antimicrobial Compound | 2 | PILIHAN | |
56 | ABT 21375 | Teknologi Enzim | Enzyme Technology | 2 | PILIHAN | |
57 | ABT 21376 | Nutrigenomik & Proteomik | Nutrigenomics and Proteomics | 2 | PILIHAN | |
58 | ABT 21377 | Nanobioteknologi | Nanobiotechnology | 2 | PILIHAN | |
59 | ABT 21368 | Sanitasi dan Pengolahan Limbah | Sanitation and Waste Treatment | 2 | PILIHAN | |
60 | ABT 21369 | Bioremediasi | Bioremediation | 2 | PILIHAN | |
61 | ABT 21382 | Biosensor | Biosensor | 2 | PILIHAN | |
62 | ABT 21383 | Bioteknologi Produksi Metabolit |
Biotechnology for Metabolites Production | 2 | PILIHAN | |
63 | ABT 21384 | Keamanan pangan dan toksikologi | Food Safety and Toxicology | 2 | PILIHAN | |
64 | ABT 21385 | Enzim industri | Industrial Enzyme | 2 | PILIHAN | |
65 | ABT 21386 | Radiobioteknologi | Radio-Biotechnology | 2 | PILIHAN | |
66 | ABT 21387 | Interaksi Tanaman dan Mikroba |
Plant-Microbe Interaction | 2 | PILIHAN | |
67 | ABT 21388 | Bioteknologi Kesehatan | Health Biotechnology | 2 | PILIHAN |
PERBANDINGAN KURIKULUM 2018 DAN KURIKULUM MERDEKA 2020
Prodi Bioteknologi UNDIP melakukan pengembangan kurikulum sesuai Konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai semester gasal 2020/2021 berlaku dua kurikulum, yaitu Kurikulum 2018 untuk mahasiswa angkatan 2018 dan 2019, serta Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka) untuk mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya.
PERBANDINGAN KURIKULUM PRODI BIOTEKNOLOGI
KURIKULUM 2018 DAN KURIKULUM MERDEKA 2020
Kelompok MK | Nama MK | 2018 | 2020 | |||||
Kode | Beban SKS | Semes-ter | Kode | Beban SKS | Semes-ter | |||
MK. Wajib Nasional (MKWN) |
Pancasila dan Kewarganegaraan | UNWO 0003 | 3 | 1 | ||||
Kewarganegaraan | UNW00-002 | 2 | 1 | |||||
Pancasila | UNW00-001 | 2 | 6 | |||||
Bahasa Indonesia | UNW00-004 | 2 | 1 | UNWO 0004 | 2 | 1 | ||
Bahasa Inggris | UNW00-006 | 2 | 1 | UNWO 0007 | 2 | 1 | ||
Agama | UNW00-001 | 2 | 5 | UNWO 0011 | 2 | 2 | ||
Total SKS MK Wajib Nasional | 9 | |||||||
MK. Wajib Universitas (MKWU) |
Internet of things (IoT) | – | – | – | UNWO 0006 | 2 | 1 | |
Olah Raga | UNW00-005 | 1 | 1 | UNWO 0005 | 1 | 2 | ||
Kewirausahaan | ABT 21344 | 2 | 4 | UNWO 0008 | 2 | 4 | ||
Kuliah Kerja Nyata | UNW00-008 | 2 | 7 | UNWO 0009 | 3 | 6 | ||
Tugas Akhir (Skripsi) | ABT 21381 | 6 | 8 | PABT 6801 | 6 | 8 | ||
Total SKS MK Wajib Nasional | 14 | |||||||
MK. Wajib Program Studi (MKPS) |
Biologi Dasar | ABT 21311 | 2-1 | 1 | PABT 6101 | 2 | 1 | |
Praktikum Biologi Dasar | Praktikum PABT 6102 | 1 | 1 | |||||
Matematika Dasar | ABT 21312 | 2 | 1 | PABT 6103 | 2 | 1 | ||
Kimia Dasar | ABT 21313 | 2-1 | 1 | PABT 6104 | 2 | 1 | ||
Praktikum Kimia Dasar | Praktikum PABT 6105 | 1 | ||||||
Biofisika | ABT 21314 | 2 | 1 | PABT 6106 | 2 | 1 | ||
Pengantar Bioteknologi | ABT 21315 | 3 | 1 | LABT 6107 | 3 | 1 | ||
Biokimia | ABT 21321 | 3-1 | 2 | PABT 6201 | 3 | 2 | ||
Praktikum Biokimia | Praktikum PABT 6202 | 1 | ||||||
Biologi sel | ABT 21322 | 2 | 2 | PABT 6203 | 2 | 2 | ||
Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan | ABT 21324 | 2-1 | 2 | |||||
Fisiologi | PABT 6204 | 3 | 2 | |||||
Praktikum Fisiologi | Praktikum PABT 6205 | 1 | ||||||
Genetika | ABT 21325 | 2-1 | 2 | PABT 6206 | 2 | 2 | ||
Praktikum Genetika | Praktikum PABT 6207 | 1 | ||||||
Mikrobiologi Umum | ABT 21326 | 3-1 | 2 | PABT 6208 | 3 | 2 | ||
Praktikum Mikrobiologi Umum | Praktikum PABT 6209 | 1 | ||||||
Biodiversitas SDH | ABT 21327 | 2 | 2 | PABT 6210 | 2 | 2 | ||
Biosafety | ABT 21328 | 2 | 2 | LABT 6211 | 2 | 2 | ||
Biologi molekuler | ABT 21331 | 3 | 3 | PABT 6301 | 3 | 3 | ||
Anatomi dan Fisiologi Hewan | ABT 21332 | 2-1 | 3 | |||||
Teknologi Bioproses | PABT 6302 | 2 | 3 | |||||
Praktikum Teknologi Bioproses | Praktikum PABT 6303 | 1 | ||||||
Biodiversitas mikroba | ABT 21333 | 2 | 3 | PABT 6304 | 2 | 3 | ||
Biostatistik | ABT 21334 | 2 | 3 | PABT 6305 | 2 | 3 | ||
Rekayasa Genetika | ABT 21335 | 2-1 | LABT 6306 | 2 | 3 | |||
Praktikum Rekayasa Genetika | Praktikum PABT 6307 | 1 | ||||||
Fisiologi mikroba | ABT 21336 | 3 | 3 | PABT 6308 | 3 | 3 | ||
Mikologi | ABT 21337 | 2-1 | 3 | PABT 6309 | 2 | 3 | ||
Praktikum Mikologi | Praktikum PABT 6310 | 1 | ||||||
Enzimologi | ABT 21338 | 2-1 | 3 | PABT 6311 | 2 | 3 | ||
Praktikum Enzimologi | Praktikum PABT 6312 | 1 | ||||||
Mikrobiologi Industri | ABT 21341 | 2-1 | 4 | PABT 6401 | 2 | 4 | ||
Praktikum Mikrobiologi Industri | Praktikum PABT 6402 | 1 | ||||||
Bioteknologi Industri | ABT 21342 | 2 | 4 | PABT 6403 | 2 | 4 | ||
Bioetika | ABT 21323 | 2 | 2 | PABT 6404 | 2 | 4 | ||
Teknologi Fermentasi | ABT 21343 | 2-1 | 4 | |||||
Kultur jaringan tanaman | ABT 21345 | 2-1 | 4 | PABT 6405 | 2 | 4 | ||
Praktikum Kultur Jaringan Tanaman | Praktikum PABT 6406 | 1 | ||||||
Metodologi penelitian dan Rancangan Percobaan | ABT 21346 | 3 | 4 | PABT 6407 | 3 | 4 | ||
Mikrobiologi farmasi | ABT 21347 | 2 | 4 | PABT 6408 | 2 | 4 | ||
Bioteknologi lingkungan | ABT 21348 | 2 | 4 | PABT 6409 | 2 | 4 | ||
Instrumentasi bioteknologi | ABT 21349 | 2 | 4 | PABT 6410 | 2 | 4 | ||
Bioinformatika | ABT 21351 | 3 | 5 | LABT 6411 | 2 | 4 | ||
Praktikum Bioinformatika | PABT 6412 | 1 | ||||||
Penulisan Karya Ilmiah | ABT 21363 | 3 | 6 | PABT 6501 | 3 | 5 | ||
Bioteknologi Kesehatan |
ABT 21388
|
2 | PABT 6502 | 2 | 5 | |||
Immunologi | ABT 21353 | 3 | 5 | PABT 6503 | 3 | 5 | ||
Biokimia Lingkungan | ABT 21354 | 2 | 5 | PABT 6504 | 2 | 5 | ||
Bioteknologi Pangan | ABT 21355 | 2-1 | 5 | PABT 6505 | 2 | 5 | ||
Praktikum Bioteknologi Pangan | Praktikum PABT 6506 | 1 | ||||||
Bioteknologi Pertanian |
ABT 21359
|
2 | PABT 6507 | 2 | 5 | |||
KP | ABT 21357 | 2 | 5 | PABT 6508 | 2 | 5 | ||
Bioteknologi perairan | ABT 21373 à ABT 21361 | 3 | 6 | PABT 6601 | 3 | 6 | ||
Bioteknologi energi terbarukan | ABT 21362 | 3 | 6 | PABT 6602 | 3 | 6 | ||
Regulasi Produk Bioteknologi | ABT 21316 | 2 | 1 | PABT 6603 | 2 | 6 | ||
KKL | ABT 21365 | 2 | 6 | PABT 6604 | 2 | 6 | ||
Total SKS MK Wajib Program Studi | 103 | |||||||
MK. Pilihan (MKP) |
Analisis Cemaran Lingkungan |
ABT 21358
|
2 | Ganjil | LABT 6515 | 2 | Ganjil | |
Sanitasi dan pengolahan limbah |
ABT 21368
|
2 | Ganjil | LABT 6512 | 2 | Ganjil | ||
Bioremediasi | ABT 21369 | 2 | Ganjil | LABT 6509 | 2 | Ganjil | ||
Pestisida mikroba – Pengendalian hayati |
ABT 21371
|
2 | Ganjil | LABT 6511 | 2 | Ganjil | ||
Biosensor | ABT21382 | 2 | Genap | LABT 6611 | 2 | Genap | ||
Teknologi Enzim | ABT21375 | 2 | Genap | LABT 6612 | 2 | Genap | ||
Bioteknologi Produksi Metabolit |
ABT21383
|
2 | Genap | LABT 6613 | 2 | Genap | ||
Teknologi pengolahan pangan |
ABT 21372
|
2 | Ganjil | LABT 6513 | 2 | Ganjil | ||
Bioteknologi senyawa antimikroba |
ABT21374
|
2 | Genap | LABT 6608 | 2 | Genap | ||
Keamanan pangan dan toksikologi |
ABT21384
|
2 | Genap | LABT 6609 | 2 | Genap | ||
Pangan fermentasi | ABT 21372 | 2 | Ganjil | LABT 6514 | 2 | Ganjil | ||
Enzim industri | ABT21385 | 2 | Genap | LABT 6605 | 2 | Genap | ||
Nanobioteknologi | ABT21377 | 2 | Ganjil | LABT 6610 | 2 | Ganjil | ||
Radiobioteknologi | ABT21386 | 2 | Genap | LABT 6606 | 2 | Genap | ||
Nutrigenomik | ABT 21376 | 2 | Ganjil | LABT 6516 | 2 | Ganjil | ||
Interaksi tanaman dan mikroba |
ABT 21387
|
2 | Ganjil | LABT 6509 | 2 | Ganjil | ||
Metagenomics | 2 | Genap | LABT6607 | 2 | Genap | |||
Total SKS MK Pilihan Program Studi | 34 | |||||||
Mata kuliah yang diawali dengan huruf UNWO merupakan mata kuliah umum universitas, sedangkan mata kuliah yang diawali dengan huruf ABT/PABT/LABT menunjukkan mata kuliah muatan prodi. Huruf P menunjukkan mata kuliah yang diambil dan diikuti oleh mahasiswa prodi, dan huruf L menunjukkan mata kuliah yang dapat diambil di luar prodi atau diikuti oleh peserta lain di luar prodi.